Steel Pipe for Fluid Tansportation
Classification :
Steel Pipe for Fluid Tansportation
Keywords:
Steel Pipe for Fluid Tansportation
PRODUCT DETAILS
Carbon Steel Pipe for Fluid Transportation is the workhorse of modern infrastructure. It is selected for its ability to reliably and economically contain pressure in a vast array of applications, from the water flowing from your tap to the natural gas heating your home and the crude oil fueling the global economy. Its design, manufacturing, and testing are all centered on one critical goal: safe and continuous fluid conveyance.
Standard: GB/T 8163, GB/T 3091, ASTM A53, ASTM A106, API 5L, EN 10208
Grade: 20#, 45#, Grade A, Grade B, Grade C, Grade B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, S235, S275, S355
Size:1/2-26
Wall Thickness: 2-60mm
Length: 6-12m
PARAMETER
| Speccifications | Application | Chemical Requirements | Analysis Requirements | |||||||
| C (MAX) | Si (MAX) | Mn (MAX) | P (MAX) | S (MAX) | Others | Tensile Strength Min Mpa(Psi) | Yield Strength Min Mpa(Psi) | |||
| ASTM A500 | A | Structral Carbon Steel Pipes In Round | 0.30 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | Cu≥0.20 When required | 310Mpa (45000psi) | 230Mpa (33000psi) |
| B | 0.30 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | 400Mpa (58000psi) | 290Mpa (42000psi) | |||
| C | 0.27 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | 425Mpa (62000psi) | 315Mpa (46000psi) | |||
| D | 0.30 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | 400Mpa (58000psi) | 250Mpa (36000psi) | |||
| A | Structral Carbon Steel Pipes In Square & Rectangular | 0.30 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | Cu≥0.20 When required | 310Mpa (45000psi) | 270Mpa (39000psi) | |
| B | 0.30 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | 400Mpa (58000psi) | 315Mpa (46000psi) | |||
| C | 0.27 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | 425Mpa (62000psi) | 345Mpa (50000psi) | |||
| D | 0.30 | - | 1.40 | 0.045 | 0.450 | 400Mpa (58000psi) | 250Mpa (36000psi) | |||
| Speccifications | Application | Chemical Requirements | Analysis Requirements | |||||||
| C (MAX) | Si (MIN) | Mn (MAX) | P (MAX) | S (MAX) | Others | Tensile Strength Min Mpa(Psi) | Yield Strength Min Mpa(Psi) | |||
| ASTM A106 | A | Carbon Steel Pipe for fluid transportation | 0.25 | 0.01 | 0.98 | 0.035 | 0.035 | Cu (MAX) 0.04 | 330Mpa (48000psi) | 205Mpa (30000psi) |
| B | 0.30 | 0.01 | 1.06 | 0.035 | 0.035 | Cu (MAX) 0.04 | 415Mpa (60000psi) | 240Mpa (35000psi) | ||
| C | 0.35 | 0.01 | 1.06 | 0.035 | 0.035 | Cu (MAX) 0.04 | 485 MPa (70000psi) | 275 MPa (40000psi) | ||
| ASTM A53 | L | Carbon steel Pipe for ordinary piping | 0.25 | - | 0.95 | 0.05 | 0.045 | Cu,Cr, Ni≤0.40 MO≤0.15 V≤0.08 | 330Mpa (48000psi) | 205Mpa (30000psi) |
| M | 0.30 | - | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 415Mpa (60000psi) | 240Mpa (35000psi) | |||
| API 5L (PSL1) | L175(A25) | Line pipe | 0.21 | - | 0.60 | 0.03 | 0.03 | - | 310Mpa (45000psi) | 175Mpa (25400psi) |
| L175P(A25P) | 0.21 | - | 0.60 | 0.03 | - | 310Mpa (45000psi) | 175Mpa (25400psi) | |||
| L210(A) | 0.22 | - | 0.90 | 0.045 -0.08 | 0.03 | - | 335Mpa (48600psi) | 210Mpa (30500psi) | ||
| L245(B) | 0.26 | - | 1.20 | 0.03 | 0.03 | - | 415Mpa (60200psi) | 245Mpa (35500psi) | ||
| L290(X42) | 0.26 | - | 1.30 | 0.03 | 0.03 | - | 415Mpa (60200psi) | 290Mpa (42100psi) | ||
| L320(X46) | 0.26 | - | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | 435Mpa (63100psi) | 320Mpa (46400psi) | ||
| L360(X52) | 0.26 | - | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | 460Mpa (66700psi) | 360Mpa (52200psi) | ||
| L390(X56) | 0.26 | - | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | 490Mpa (71100psi) | 390Mpa (56600psi) | ||
| L415(X60) | 0.26 | - | 1.40 | 0.03 | 0.03 | - | 520Mpa (75400psi) | 415Mpa (60200psi) | ||
| L450(X65) | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | - | 535Mpa (75400psi) | 450Mpa (65300psi) | ||
| L485(X70) | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | - | 570Mpa (82700psi) | 485Mpa (70300psi) | ||
| API 5L (PSL2) | L245M(BM) | Line pipe | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.03 | 0.02 | CE(Pcm) ≤0.25% CE(IIW) ≤0.43% | 415-760Mpa (60200-110200psi) | 245-450Mpa (33500-65300psi) |
| L295M(X42M) | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.03 | 0.02 | 415-760Mpa (60200-110200psi) | 290-495Mpa (42100-71800psi) | |||
| L320M(X46M) | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.03 | 0.02 | 435-760Mpa (63100-110200psi) | 320-525Mpa (46400-76100psi) | |||
| L360M(X52M) | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.03 | 0.02 | 460-760Mpa (66700-110200psi) | 360-530Mpa (52200-76900psi) | |||
| L390M(X56M) | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.03 | 0.02 | 490-760Mpa (71100-110200psi) | 390-545Mpa (56600-79000psi) | |||
| L415MX60M) | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.03 | 0.02 | 520-760Mpa (75400-110200psi) | 415-565Mpa (60200-81900psi) | |||
| L450M(X65M) | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.03 | 0.02 | 535-760Mpa (77600-110200psi) | 450-600Mpa (65300-87000psi) | |||
| L485M(X70M) | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.03 | 0.02 | 570-760Mpa (82700-110200psi) | 485-635Mpa (70300-92100psi) | |||
| L555M(X80M) | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.03 | 0.02 | 625-825Mpa (82700-110200psi) | 555-705Mpa (80500-102300psi) | |||
| ASTM A178 | A | Boiler Tube | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | 0.04 | 0.04 | - | 325Mpa | 180Mpa |
| B | 0.35 | - | 0.80 | 0.04 | 0.04 | - | 415Mpa | 255Mpa | ||
| C | 0.27 | 0.1min | 1.50 | 0.03 | 0.02 | - | 485Mpa | 275Mpa | ||
| BS3059 | 320 | For Boiler | 0.16 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.04 | 0.04 | - | 320-480Mpa | 195Mpa |
| BS3601 | 320 | Pipes for Pressure Service | 0.16 | - | 0.30-0.70 | 0.04 | 0.04 | - | 320-460Mpa | 195Mpa |
| 360 | 0.17 | 0.35 | 0.40-0.80 | 0.04 | 0.04 | - | 360-500Mpa | 235Mpa | ||
| 430 | 0.21 | 0.35 | 0.40-1.20 | 0.04 | 0.04 | - | 430-570Mpa | 275Mpa | ||
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE