Galvanized Steel Coil Regular Spangle
Tensile Strength/Mpa:270-500
Elongation at Break/%:≥22
JIS 3302:2012:SGCC SGHC
Classification :
Galvanized Steel Coil
Keywords:
Galvanized Steel Coil Regular Spangle
PRODUCT DETAILS
| Steel Grade Characteristics | EN10346:2016 | Lower Yield Strength/Mpa | Tensile Strength/Mpa | Elongation at Break/% | JIS 3302:2012 | ASTM-A653M |
| Low Carbon Steel | DX51D+Z | - | 270-500 | ≥22 | SGCC SGHC | CS TypeC |
| DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | SGCD1 | CS TypeA CS TypeB | |
| Interstitial-free steel | DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | ≥30 | SGCD2 | FS TypeA FS Typeb |
| DX54D+Z | 120-220 | 260-350 | ≥36 | SGCD3 | DDS TypeC | |
| DX56D+Z | 120-180 | 260-350 | ≥39 | SGCD4 | DDS TypeA | |
| DX57D+Z | 120-170 | 260-350 | ≥41 | - | EDDS | |
| Structural steel | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | - | SS230 |
| S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | SGC340 | SS255 | |
| S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | - | SS275 | |
| S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | - | - | |
| S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | SGC440 | SS 340 class 4 | |
| S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | - | SGC570 | SS 550 class2 |
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE